中文

PF反击式破碎机

PC端

型号 规格 给料口尺寸(mm) 给料尺寸(mm) 生产能力(t/h) 电动机功率(kw) 外型尺寸(mm)
PF-1007 Φ1000 × 700 400 x 730 ≤250 15-60 45 2319 x 1654 x 2558
PF-1010 Φ1000 × 1050 400 x 1080 ≤300 50-90 55 2319 x 2001 x 2558
PF-1210 Φ1250 × 1050 450 x 1060 ≤300 80-150 90 2585 x 2053 x 2809
PFV-1214 Φ1250 × 1400 450 x 1440 ≤300 100-200 132 2582 x 2403 x 2809
PFV-1315 Φ1320 × 1500 550 x 1530 ≤350 130-280 185 2930 x 2761 x 3053
PFV-1320 Φ1320 × 2000 610 x 1900 ≤500 180-400 220 3224 x 3175 x 2706
PFV-1520 Φ1500 x 2000 830 x 2040 ≤700 300-550 (220-250)x2 3959 x 3564 x 3330
PFV-1820 Φ1800 x 2000 1260 x 2040 ≤800 600-800 630-710 4400 x 3866 x 4009

手机端

型号 给料尺寸(mm) 生产能力(t/h)
PF-1007 ≤250 15-60
PF-1010 ≤300 50-90
PF-1210 ≤300 80-150
PFV-1214 ≤300 100-200
PFV-1315 ≤350 130-280
PFV-1320 ≤500 180-400
PFV-1520 ≤700 300-550
PFV-1820 ≤800 600-800

英文

PF Impact Crusher

PC端

Model Specification Feeding Opening Size(mm)  Feeder Size (mm) Capacity (t/h) Motor Power(kw) Overall Dimension(mm)
PF-1007 Φ1000 × 700 400 x 730 ≤250 15-60 45 2319 x 1654 x 2558
PF-1010 Φ1000 × 1050 400 x 1080 ≤300 50-90 55 2319 x 2001 x 2558
PF-1210 Φ1250 × 1050 450 x 1060 ≤300 80-150 90 2585 x 2053 x 2809
PFV-1214 Φ1250 × 1400 450 x 1440 ≤300 100-200 132 2582 x 2403 x 2809
PFV-1315 Φ1320 × 1500 550 x 1530 ≤350 130-280 160 2930 x 2761 x 3053
PFV-1320 Φ1320 × 2000 610 x 1900 ≤500 180-400 220 3224 x 3175 x 2706
PFV-1520 Φ1500 x 2000 830 x 2040 ≤700 300-550 (220-250)x2 3959 x 3564 x 3330
PFV-1820 Φ1800 x 2000 1260 x 2040 ≤800 600-800 630-710 4400 x 3866 x 4009

手机端

Model Feeder Size(mm) Capacity (t/h)
PF-1007 ≤250 15-60
PF-1010 ≤300 50-90
PF-1210 ≤300 80-150
PFV-1214 ≤300 100-200
PFV-1315 ≤350 130-280
PFV-1320 ≤500 180-400
PFV-1520 ≤700 300-550
PFV-1820 ≤800 600-800

西语

Trituradora de impacto PF

PC端

Modolo Especificación Tamaño de la abertura de alimentación(mm)  Tamaño del alimentador (mm) Capacidad (t/h) Fuerza de motor(kw) Dimensión global(mm)
PF-1007 Φ1000 × 700 400 x 730 ≤250 15-60 45 2319 x 1654 x 2558
PF-1010 Φ1000 × 1050 400 x 1080 ≤300 50-90 55 2319 x 2001 x 2558
PF-1210 Φ1250 × 1050 450 x 1060 ≤300 80-150 90 2585 x 2053 x 2809
PFV-1214 Φ1250 × 1400 450 x 1440 ≤300 100-200 132 2582 x 2403 x 2809
PFV-1315 Φ1320 × 1500 550 x 1530 ≤350 130-280 160 2930 x 2761 x 3053
PFV-1320 Φ1320 × 2000 610 x 1900 ≤500 180-400 220 3224 x 3175 x 2706
PFV-1520 Φ1500 x 2000 830 x 2040 ≤700 300-550 (220-250)x2 3959 x 3564 x 3330
PFV-1820 Φ1800 x 2000 1260 x 2040 ≤800 600-800 630-710 4400 x 3866 x 4009

手机端

Modolo Tamaño del alimentador(mm) Capacidad (t/h)
PF-1007 ≤250 15-60
PF-1010 ≤300 50-90
PF-1210 ≤300 80-150
PFV-1214 ≤300 100-200
PFV-1315 ≤350 130-280
PFV-1320 ≤500 180-400
PFV-1520 ≤700 300-550
PFV-1820 ≤800 600-800

俄语

Ударная дробилка PF

PC端

Модель Технические характеристики Размер отверстия для кормления(mm)  Размер фидера (mm) Вместимость (t/h) Мощность двигателя(kw) Габаритный размер(mm)
PF-1007 Φ1000 × 700 400 x 730 ≤250 15-60 45 2319 x 1654 x 2558
PF-1010 Φ1000 × 1050 400 x 1080 ≤300 50-90 55 2319 x 2001 x 2558
PF-1210 Φ1250 × 1050 450 x 1060 ≤300 80-150 90 2585 x 2053 x 2809
PFV-1214 Φ1250 × 1400 450 x 1440 ≤300 100-200 132 2582 x 2403 x 2809
PFV-1315 Φ1320 × 1500 550 x 1530 ≤350 130-280 160 2930 x 2761 x 3053
PFV-1320 Φ1320 × 2000 610 x 1900 ≤500 180-400 220 3224 x 3175 x 2706
PFV-1520 Φ1500 x 2000 830 x 2040 ≤700 300-550 (220-250)x2 3959 x 3564 x 3330
PFV-1820 Φ1800 x 2000 1260 x 2040 ≤800 600-800 630-710 4400 x 3866 x 4009

手机端

Модель Размер фидера(mm) Вместимость (t/h)
PF-1007 ≤250 15-60
PF-1010 ≤300 50-90
PF-1210 ≤300 80-150
PFV-1214 ≤300 100-200
PFV-1315 ≤350 130-280
PFV-1320 ≤500 180-400
PFV-1520 ≤700 300-550
PFV-1820 ≤800 600-800