中文

PL复合式破碎机

PC端

型号 转子直径(mm) 筒体高度(mm) 主轴转速(r/min) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 生产能力(t/h) 电机型号 电机功率(kw) 外形尺寸(mm)
800 650 800 1350 ≤50 0-5 5-15 4P 30 2200x860x1980
1000 800 850 970 ≤50 0-5 10-30 4P 55 2700x1160x2000
1250 1000 850 740 ≤50 0-5 20-60 4P 75 2800x1400x2730
1500 1250 1000 650 ≤50 0-5 110-132 4P 110 3100x1900x2300
1750 1560 1410 600 ≤50 0-5 40-100 4P 185-200 3350x2100x2800
2000 1740 1550 500 ≤50 0-5 80-200 4P 220-250 4100x2660x2670

手机端

型号 进料粒度(mm) 生产能力(t/h)
800 ≤50 5-15
1000 ≤50 10-30
1250 ≤50 20-60
1500 ≤50 110-132
1750 ≤50 40-100
2000 ≤50 80-200

英文

PL Combination Crusher

PC端

Model Motor Diameter(mm) Roller Length(mm) Main Shaft Rotation Speed (r/min) Feeding Size(mm) Discharging Size(mm) Capacity(t/h) Power Model Power(kw) Overall Dimension(mm)
800 650 800 1350 ≤50 0-5 5-15 4P 30 2200x860x1980
1000 800 850 970 ≤50 0-5 10-30 4P 55 2700x1160x2000
1250 1000 850 740 ≤50 0-5 20-60 4P 75 2800x1400x2730
1500 1250 1000 650 ≤50 0-5 110-132 4P 110 3100x1900x2300
1750 1560 1410 600 ≤50 0-5 40-100 4P 185-200 3350x2100x2800
2000 1740 1550 500 ≤50 0-5 80-200 4P 220-250 4100x2660x2670

手机端

Model Feeding Size(mm) Capacity(t/h)
800 ≤50 5-15
1000 ≤50 10-30
1250 ≤50 20-60
1500 ≤50 110-132
1750 ≤50 40-100
2000 ≤50 80-200

西语

Trituradora combinada PL

PC端

Modolo Diámetro del motor(mm) Largoitud del rodillo(mm) Main Shaft Velocidad de rotación (r/min) Tamaño de alimentación(mm) Discharging Tamaño(mm) Capacidad(t/h) Modoloo de potencia Energía(kw) Dimensión global(mm)
800 650 800 1350 ≤50 0-5 5-15 4P 30 2200x860x1980
1000 800 850 970 ≤50 0-5 10-30 4P 55 2700x1160x2000
1250 1000 850 740 ≤50 0-5 20-60 4P 75 2800x1400x2730
1500 1250 1000 650 ≤50 0-5 110-132 4P 110 3100x1900x2300
1750 1560 1410 600 ≤50 0-5 40-100 4P 185-200 3350x2100x2800
2000 1740 1550 500 ≤50 0-5 80-200 4P 220-250 4100x2660x2670

手机端

Modolo Tamaño de alimentación(mm) Capacidad(t/h)
800 ≤50 5-15
1000 ≤50 10-30
1250 ≤50 20-60
1500 ≤50 110-132
1750 ≤50 40-100
2000 ≤50 80-200

俄语

Комбинированная дробилка PL

PC端

Модель Диаметр двигателя(mm) Длина ролика(mm) Main Shaft Скорость вращения (r/min) Размер кормления(mm) Discharging Размер(mm) Вместимость(t/h) Модель мощности Сила(kw) Габаритный размер(mm)
800 650 800 1350 ≤50 0-5 5-15 4P 30 2200x860x1980
1000 800 850 970 ≤50 0-5 10-30 4P 55 2700x1160x2000
1250 1000 850 740 ≤50 0-5 20-60 4P 75 2800x1400x2730
1500 1250 1000 650 ≤50 0-5 110-132 4P 110 3100x1900x2300
1750 1560 1410 600 ≤50 0-5 40-100 4P 185-200 3350x2100x2800
2000 1740 1550 500 ≤50 0-5 80-200 4P 220-250 4100x2660x2670

手机端

Модель Размер кормления(mm) Вместимость(t/h)
800 ≤50 5-15
1000 ≤50 10-30
1250 ≤50 20-60
1500 ≤50 110-132
1750 ≤50 40-100
2000 ≤50 80-200