中文

YGM高压磨粉机(暂无)

PC端

型号 磨辊个数 磨辊尺寸(mm) 磨环内径和高度(mm) 进料粒度(mm) 成品粒度(mm) 主机功率(kw) 生产能力(t/h) 外形尺寸(mm)
YGM-65 3 210X150 650X150 ≤15 0.613-0.033 15 0.4-1.8 4100X3300X4500
YGM-75 3 260X150 780X150 ≤15 0.613-0.033 18.5 1-3 4300X3500X5100
YGM-85 3 270X140 830X150 ≤20 0.613-0.033 22 1.2-4 5300X4100X5200
YGM-95 4 310X170 950X170 ≤25 0.613-0.033 37 2.1-5.6 7100X5900X7900
YGM-130 5 410X210 1280X210 ≤40 0.613-0.033 75 2.5-9.5 7900X8000X9700
YGM-160 6 440X270 1600X270 ≤50 0.613-0.033 132 5-18.5 12550X5700X8355

手机端

型号 磨辊个数 生产能力(t/h)
YGM-65 3 0.4-1.8
YGM-75 3 43468
YGM-85 3 1.2-4
YGM-95 4 2.1-5.6
YGM-130 5 2.5-9.5
YGM-160 6 5-18.5

英文

YGM High-Pressure Suspension Grinding Mill

PC端

Model Roller Number Roller Size(mm) Grind Ring Size(mm) Feeding Size(mm) Output Size(mm) Power(kw) Capacity(t/h) Overall Dimension(mm)
YGM-65 3 210X150 650X150 ≤15 0.613-0.033 15 0.4-1.8 4100X3300X4500
YGM-75 3 260X150 780X150 ≤15 0.613-0.033 18.5 1-3 4300X3500X5100
YGM-85 3 270X140 830X150 ≤20 0.613-0.033 22 1.2-4 5300X4100X5200
YGM-95 4 310X170 950X170 ≤25 0.613-0.033 37 2.1-5.6 7100X5900X7900
YGM-130 5 410X210 1280X210 ≤40 0.613-0.033 75 2.5-9.5 7900X8000X9700
YGM-160 6 440X270 1600X270 ≤50 0.613-0.033 132 5-18.5 12550X5700X8355

手机端

Model Roller Number Capacity(t/h)
YGM-65 3 0.4-1.8
YGM-75 3 43468
YGM-85 3 1.2-4
YGM-95 4 2.1-5.6
YGM-130 5 2.5-9.5
YGM-160 6 5-18.5

西语

Molino de molienda de suspensión de alta presión YGM

PC端

Modolo Número de rodillo Tamaño del rodillo(mm) Tamaño del anillo de molienda(mm) Tamaño de alimentación(mm) Tamaño de salida(mm) Energía(kw) Capacidad(t/h) Dimensión global(mm)
YGM-65 3 210X150 650X150 ≤15 0.613-0.033 15 0.4-1.8 4100X3300X4500
YGM-75 3 260X150 780X150 ≤15 0.613-0.033 18.5 1-3 4300X3500X5100
YGM-85 3 270X140 830X150 ≤20 0.613-0.033 22 1.2-4 5300X4100X5200
YGM-95 4 310X170 950X170 ≤25 0.613-0.033 37 2.1-5.6 7100X5900X7900
YGM-130 5 410X210 1280X210 ≤40 0.613-0.033 75 2.5-9.5 7900X8000X9700
YGM-160 6 440X270 1600X270 ≤50 0.613-0.033 132 5-18.5 12550X5700X8355

手机端

Modolo Número de rodillo Capacidad(t/h)
YGM-65 3 0.4-1.8
YGM-75 3 43468
YGM-85 3 1.2-4
YGM-95 4 2.1-5.6
YGM-130 5 2.5-9.5
YGM-160 6 5-18.5

俄语

YGM подвесная мельница высокого давления

PC端

Модель Номер ролика Размер ролика(mm) Размер шлифовального кольца(mm) Размер кормления(mm) Выходной размер(mm) Сила(kw) Вместимость(t/h) Габаритный размер(mm)
YGM-65 3 210X150 650X150 ≤15 0.613-0.033 15 0.4-1.8 4100X3300X4500
YGM-75 3 260X150 780X150 ≤15 0.613-0.033 18.5 1-3 4300X3500X5100
YGM-85 3 270X140 830X150 ≤20 0.613-0.033 22 1.2-4 5300X4100X5200
YGM-95 4 310X170 950X170 ≤25 0.613-0.033 37 2.1-5.6 7100X5900X7900
YGM-130 5 410X210 1280X210 ≤40 0.613-0.033 75 2.5-9.5 7900X8000X9700
YGM-160 6 440X270 1600X270 ≤50 0.613-0.033 132 5-18.5 12550X5700X8355

手机端

Модель Номер ролика Вместимость(t/h)
YGM-65 3 0.4-1.8
YGM-75 3 43468
YGM-85 3 1.2-4
YGM-95 4 2.1-5.6
YGM-130 5 2.5-9.5
YGM-160 6 5-18.5