中文

欧版粗粉磨

PC端

型号 ZHM75 ZHM90 ZHM132
转子直径/长度(mm) 750x800 900x1200 1150x1500
转速(rpm) 800-1000 800-1000 550-800
最大进料粒度(mm) ≤30 ≤40 ≤50
出料粒度(mm) 0-3 0-5 0-8
处理能力(t/h 8.0-15 15-40 40-70
电机功率(kW) 75 90 132
电机型号 4级 4级 6级

手机端

型号 转速(rpm) 处理能力(t/h)
ZHM75 800-1000 8.0-15
ZHM90 800-1000 15-40
ZHM132 550-800 40-70

英文

Coarse Powder Mill

PC端

Model ZHM75 ZHM90 ZHM132
Rotor diameter/length(mm) 750x800 900x1200 1150x1500
Rotating speed(rpm) 800-1000 800-1000 550-800
Maximum feed size(mm) ≤30 ≤40 ≤50
Discharge particle size(mm) 0-3 0-5 0-8
Capacity(t/h) 8.0-15 15-40 40-70
Motor Power(kW) 75 90 132
Motor model level 4 level 4 level 6

手机端

Model Rotating speed(rpm) Capacity(t/h)
ZHM75 800-1000 8.0-15
ZHM90 800-1000 15-40
ZHM132 550-800 40-70

西语

Molino de polvo grueso

PC端

Modolo ZHM75 ZHM90 ZHM132
Rotor diameter/length(mm) 750x800 900x1200 1150x1500
Velocidad de rotación (rpm) 800-1000 800-1000 550-800
Tamaño máximo de alimentación(mm) ≤30 ≤40 ≤50
Tamaño de partículas de descarga(mm) 0-3 0-5 0-8
Capacidad(t/h) 8.0-15 15-40 40-70
Fuerza de motor(kW) 75 90 132
modelo de motor nivel 4 nivel 4 nivel 6

手机端

Modolo Velocidad de rotación (rpm) Capacidad(t/h)
ZHM75 800-1000 8.0-15
ZHM90 800-1000 15-40
ZHM132 550-800 40-70

俄语

мельница грубого помола

PC端

Модель ZHM75 ZHM90 ZHM132
Rotor diameter/length(mm) 750x800 900x1200 1150x1500
Скорость вращения (об/мин) 800-1000 800-1000 550-800
Максимальный размер подачи(mm) ≤30 ≤40 ≤50
Размер частиц разряда(mm) 0-3 0-5 0-8
Вместимость(t/h) 8.0-15 15-40 40-70
Мощность двигателя(kW) 75 90 132
Модель двигателя уровень 4 уровень 4 уровень 6

手机端

Модель Скорость вращения (об/мин) Вместимость(t/h)
ZHM75 800-1000 8.0-15
ZHM90 800-1000 15-40
ZHM132 550-800 40-70