中文

TSK系列三轴水平筛

PC端

型号 筛面宽度(mm) 筛面长度(mm) 倾角(°) 振动次数(min) 双振幅(mm) 功率(kw) 重量(kg)
2TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 7640
3TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 9500
2TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 10400
3TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 12590
2TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 45 16500
3TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 55 18600

手机端

型号 筛面宽度(mm) 筛面长度(mm) 功率(kw)
2TSK1648 1600 4800 30
3TSK1648 1600 4800 30
2TSK1860 1800 6000 37
3TSK1860 1800 6000 37
2TSK2460 2400 6000 45
3TSK2460 2400 6000 55

英文

TSK Series Triple Shaft Screen

PC端

Model Width(mm) Length(mm) Incline(°) Frequency(min) Stroke(mm) Power(kw) Weight(kg)
2TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 7640
3TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 9500
2TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 10400
3TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 12590
2TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 45 16500
3TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 55 18600

手机端

Model Width(mm) Length(mm) Power(kw)
2TSK1648 1600 4800 30
3TSK1648 1600 4800 30
2TSK1860 1800 6000 37
3TSK1860 1800 6000 37
2TSK2460 2400 6000 45
3TSK2460 2400 6000 55

西语

Criba de triple eje serie TSK

PC端

Modolo Ancho(mm) Largoitud(mm) Inclinación(°) Frecuencia (mín.) Carrera(mm) Energía(kw) Weight(kg)
2TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 7640
3TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 9500
2TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 10400
3TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 12590
2TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 45 16500
3TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 55 18600

手机端

Modolo Ancho(mm) Largoitud(mm) Energía(kw)
2TSK1648 1600 4800 30
3TSK1648 1600 4800 30
2TSK1860 1800 6000 37
3TSK1860 1800 6000 37
2TSK2460 2400 6000 45
3TSK2460 2400 6000 55

俄语

Тройной грохот серии TSK

PC端

Модель Ширина(mm) Длина(mm) наклон(°) Частота (мин) Инсульт(mm) Сила(kw) Weight(kg)
2TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 7640
3TSK1648 1600 4800 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 30 9500
2TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 10400
3TSK1860 1800 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 37 12590
2TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 45 16500
3TSK2460 2400 6000 5(0-10) 700-850 8.0-16.0 55 18600

手机端

Модель Ширина(mm) Длина(mm) Сила(kw)
2TSK1648 1600 4800 30
3TSK1648 1600 4800 30
2TSK1860 1800 6000 37
3TSK1860 1800 6000 37
2TSK2460 2400 6000 45
3TSK2460 2400 6000 55