中文

皮带输送机

PC端

胶带宽度 输送长度/功率(m) / (kw) 输送速度(m/s) 输送量(t/h)
B400 ≤12/1.5 12-20/2.2-4 20-25/4-7.5 1.3-1.6 40-80
B500 ≤12/3 12-20/4-5.5 20-30/5.5-7.5 1.3-1.6 60-150
B650 ≤12/4 12-20/5.5 20-30/7.5-11 1.3-1.6 130-320
B800 ≤6/4 6-15/5.5 15-30/7.5-15 1.3-1.6 280-540
B1000 ≤10/5.5 10-20/7.5-11 20-40/11-22 1.3-2.0 430-850
B1200 ≤10/7.5 10-20/7.5-15 20-40/15-30 1.3-2.0 655-1280
B1400 ≤10/11 10-20/11-22 20-40/22-45 1.25-2.0 400-680
B1600 ≤10/15 10-20/22-30 20-50/30-75 1.25-2.0 600-1080

手机端

胶带宽度 输送速度(m/s) 输送量(t/h)
B400 1.3-1.6 40-80
B500 1.3-1.6 60-150
B650 1.3-1.6 130-320
B800 1.3-1.6 280-540
B1000 1.3-2.0 430-850
B1200 1.3-2.0 655-1280
B1400 1.25-2.0 400-680
B1600 1.25-2.0 600-1080

英文

Belt Conveyor

PC端

Belt Width Transport Length (m) / Power (kw) Transportation Speed (m/s) Throughput(t/h)
B400 ≤12/1.5 12-20/2.2-4 20-25/4-7.5 1.3-1.6 40-80
B500 ≤12/3 12-20/4-5.5 20-30/5.5-7.5 1.3-1.6 60-150
B650 ≤12/4 12-20/5.5 20-30/7.5-11 1.3-1.6 130-320
B800 ≤6/4 6-15/5.5 15-30/7.5-15 1.3-1.6 280-540
B1000 ≤10/5.5 10-20/7.5-11 20-40/11-22 1.3-2.0 430-850
B1200 ≤10/7.5 10-20/7.5-15 20-40/15-30 1.3-2.0 655-1280
B1400 ≤10/11 10-20/11-22 20-40/22-45 1.25-2.0 400-680
B1600 ≤10/15 10-20/22-30 20-50/30-75 1.25-2.0 600-1080

手机端

Belt Width Transportation Speed (m/s) Throughput(t/h)
B400 1.3-1.6 40-80
B500 1.3-1.6 60-150
B650 1.3-1.6 130-320
B800 1.3-1.6 280-540
B1000 1.3-2.0 430-850
B1200 1.3-2.0 655-1280
B1400 1.25-2.0 400-680
B1600 1.25-2.0 600-1080

西语

Cinta transportadora

PC端

Ancho del cinturón Transporte Largoitud (m) / Potencia (kw) Velocidad de transporte (m/s) Rendimiento (t/h)
B400 ≤12/1.5 12-20/2.2-4 20-25/4-7.5 1.3-1.6 40-80
B500 ≤12/3 12-20/4-5.5 20-30/5.5-7.5 1.3-1.6 60-150
B650 ≤12/4 12-20/5.5 20-30/7.5-11 1.3-1.6 130-320
B800 ≤6/4 6-15/5.5 15-30/7.5-15 1.3-1.6 280-540
B1000 ≤10/5.5 10-20/7.5-11 20-40/11-22 1.3-2.0 430-850
B1200 ≤10/7.5 10-20/7.5-15 20-40/15-30 1.3-2.0 655-1280
B1400 ≤10/11 10-20/11-22 20-40/22-45 1.25-2.0 400-680
B1600 ≤10/15 10-20/22-30 20-50/30-75 1.25-2.0 600-1080

手机端

Ancho del cinturón Velocidad de transporte (m/s) Rendimiento (t/h)
B400 1.3-1.6 40-80
B500 1.3-1.6 60-150
B650 1.3-1.6 130-320
B800 1.3-1.6 280-540
B1000 1.3-2.0 430-850
B1200 1.3-2.0 655-1280
B1400 1.25-2.0 400-680
B1600 1.25-2.0 600-1080

俄语

Ленточный конвейер

PC端

Ширина пояса Транспортная длина (м) / мощность (кВт) Транспортная скорость (м/с) Производительность (т/ч)
B400 ≤12/1.5 12-20/2.2-4 20-25/4-7.5 1.3-1.6 40-80
B500 ≤12/3 12-20/4-5.5 20-30/5.5-7.5 1.3-1.6 60-150
B650 ≤12/4 12-20/5.5 20-30/7.5-11 1.3-1.6 130-320
B800 ≤6/4 6-15/5.5 15-30/7.5-15 1.3-1.6 280-540
B1000 ≤10/5.5 10-20/7.5-11 20-40/11-22 1.3-2.0 430-850
B1200 ≤10/7.5 10-20/7.5-15 20-40/15-30 1.3-2.0 655-1280
B1400 ≤10/11 10-20/11-22 20-40/22-45 1.25-2.0 400-680
B1600 ≤10/15 10-20/22-30 20-50/30-75 1.25-2.0 600-1080

手机端

Ширина пояса Транспортная скорость (м/с) Производительность (т/ч)
B400 1.3-1.6 40-80
B500 1.3-1.6 60-150
B650 1.3-1.6 130-320
B800 1.3-1.6 280-540
B1000 1.3-2.0 430-850
B1200 1.3-2.0 655-1280
B1400 1.25-2.0 400-680
B1600 1.25-2.0 600-1080