中文

SF浮选机

PC端

类别 型号 有效容积(m³) 处理能力(m³/min) 主轴刮板 槽体尺寸(长×宽×高)(m) 单槽重量(t)
功率(kw) 转速(r/min) 转速(r/min) 功率(kw)
XJK型浮选机 XJK-0.35 0.35 0.18-0.4 1.5 483 25 1.1 0.7×0.7×0.7 0.5
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.90×0.82×0.85 1
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1 1.4
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5 11 280 25 1.1 1.75×1.6×1.1 2.5
XJK-5.8 5.8 5-7 22 240 25 1.5 2.2×2.2×1.2 3.6
SF型浮选机 SF-0.37 0.37 0.2-0.4 1.5 386 25 1.1 0.7×0.7×0.75 0.5
SF-0.7 0.7 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.9×0.82×0.95 1
SF-1.2 1.2 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1.1 1.9
SF-2.8 2.8 1.5-3.5 11 268 25 1.1 1.75×1.6×1.15 2.6
SF-4 4 2-4 15 220 25 1.5 1.85×2.05×1.2 2.9
SF-8 8 4-8 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.2
SF-10 10 5-10 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.5
SF-20 20 5-20 30×2 191 25 1.5 2.85×3.8×2 9.9
JJF型浮选机 JJF-2 2 1-3 7.5 443 25 1.5 1.4×1.4×1.1 1.7
JJF-4 4 2-4 11 305 25 1.5 1.6×2.15×1.25 2.4
JJF-8 8 4-8 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.5
JJF-10 10 5-10 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.9
JJF-16 16 5-16 30 180 25 1.5 2.85×3.8×1.7 8
JJF-20 20 5-20 37 180 25 1.5 2.9×3.8×2.0 10.5

手机端

型号 有效容积(m³) 处理能力(m³/min)
XJK-0.35 0.35 0.18-0.4
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5
XJK-5.8 5.8 5-7
SF-0.37 0.37 0.2-0.4
SF-0.7 0.7 0.3-0.9
SF-1.2 1.2 0.6-1.6
SF-2.8 2.8 1.5-3.5
SF-4 4 2-4
SF-8 8 4-8
SF-10 10 5-10
SF-20 20 5-20
JJF-2 2 1-3
JJF-4 4 2-4
JJF-8 8 4-8
JJF-10 10 5-10
JJF-16 16 5-16
JJF-20 20 5-20

英文

SF Series Flotation Machine

PC端

Category Model Effective cubage(m³) Processing capacity(m³/min) Main shaft loam board Dimensions(L×W×H)(m) Single trough Weight(t)
Power(kw) Rotate Speed(r/min) Rotate Speed(r/min) Power(kw)
XJK type flotation machine XJK-0.35 0.35 0.18-0.4 1.5 483 25 1.1 0.7×0.7×0.7 0.5
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.90×0.82×0.85 1
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1 1.4
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5 11 280 25 1.1 1.75×1.6×1.1 2.5
XJK-5.8 5.8 5-7 22 240 25 1.5 2.2×2.2×1.2 3.6
SF type flotation machine SF-0.37 0.37 0.2-0.4 1.5 386 25 1.1 0.7×0.7×0.75 0.5
SF-0.7 0.7 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.9×0.82×0.95 1
SF-1.2 1.2 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1.1 1.9
SF-2.8 2.8 1.5-3.5 11 268 25 1.1 1.75×1.6×1.15 2.6
SF-4 4 2-4 15 220 25 1.5 1.85×2.05×1.2 2.9
SF-8 8 4-8 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.2
SF-10 10 5-10 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.5
SF-20 20 5-20 30×2 191 25 1.5 2.85×3.8×2 9.9
JJF type flotation machine JJF-2 2 1-3 7.5 443 25 1.5 1.4×1.4×1.1 1.7
JJF-4 4 2-4 11 305 25 1.5 1.6×2.15×1.25 2.4
JJF-8 8 4-8 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.5
JJF-10 10 5-10 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.9
JJF-16 16 5-16 30 180 25 1.5 2.85×3.8×1.7 8
JJF-20 20 5-20 37 180 25 1.5 2.9×3.8×2.0 10.5

手机端

Model Effective cubage(m³) Processing capacity(m³/min)
XJK-0.35 0.35 0.18-0.4
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5
XJK-5.8 5.8 5-7
SF-0.37 0.37 0.2-0.4
SF-0.7 0.7 0.3-0.9
SF-1.2 1.2 0.6-1.6
SF-2.8 2.8 1.5-3.5
SF-4 4 2-4
SF-8 8 4-8
SF-10 10 5-10
SF-20 20 5-20
JJF-2 2 1-3
JJF-4 4 2-4
JJF-8 8 4-8
JJF-10 10 5-10
JJF-16 16 5-16
JJF-20 20 5-20

西语

Máquina de flotación serie SF

PC端

Categoría Modolo Cubos efectivos (m³) capacidad de procesamiento (m³/min) Tablero de marga del eje principal Dimensiones(L×W×H)(m) Peso de canal único (t)
Energía(kw) Velocidad de rotación (r/min) Velocidad de rotación (r/min) Energía(kw)
Máquina de flotación tipo XJK XJK-0.35 0.35 0.18-0.4 1.5 483 25 1.1 0.7×0.7×0.7 0.5
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.90×0.82×0.85 1
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1 1.4
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5 11 280 25 1.1 1.75×1.6×1.1 2.5
XJK-5.8 5.8 5-7 22 240 25 1.5 2.2×2.2×1.2 3.6
SF tipo máquina de flotación SF-0.37 0.37 0.2-0.4 1.5 386 25 1.1 0.7×0.7×0.75 0.5
SF-0.7 0.7 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.9×0.82×0.95 1
SF-1.2 1.2 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1.1 1.9
SF-2.8 2.8 1.5-3.5 11 268 25 1.1 1.75×1.6×1.15 2.6
SF-4 4 2-4 15 220 25 1.5 1.85×2.05×1.2 2.9
SF-8 8 4-8 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.2
SF-10 10 5-10 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.5
SF-20 20 5-20 30×2 191 25 1.5 2.85×3.8×2 9.9
Máquina de flotación tipo JJF JJF-2 2 1-3 7.5 443 25 1.5 1.4×1.4×1.1 1.7
JJF-4 4 2-4 11 305 25 1.5 1.6×2.15×1.25 2.4
JJF-8 8 4-8 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.5
JJF-10 10 5-10 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.9
JJF-16 16 5-16 30 180 25 1.5 2.85×3.8×1.7 8
JJF-20 20 5-20 37 180 25 1.5 2.9×3.8×2.0 10.5

手机端

Modolo Cubos efectivos (m³) capacidad de procesamiento (m³/min)
XJK-0.35 0.35 0.18-0.4
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5
XJK-5.8 5.8 5-7
SF-0.37 0.37 0.2-0.4
SF-0.7 0.7 0.3-0.9
SF-1.2 1.2 0.6-1.6
SF-2.8 2.8 1.5-3.5
SF-4 4 2-4
SF-8 8 4-8
SF-10 10 5-10
SF-20 20 5-20
JJF-2 2 1-3
JJF-4 4 2-4
JJF-8 8 4-8
JJF-10 10 5-10
JJF-16 16 5-16
JJF-20 20 5-20

俄语

Флотационная машина серии SF

PC端

Категория Модель Эффективный объем (м³) Производительность(м³/мин) Глиняная доска главного вала Габаритные размеры(L×W×H)(m) Вес одного корыта (т)
Сила(kw) Скорость вращения (об/мин) Скорость вращения (об/мин) Сила(kw)
Флотационная машина типа XJK XJK-0.35 0.35 0.18-0.4 1.5 483 25 1.1 0.7×0.7×0.7 0.5
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.90×0.82×0.85 1
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1 1.4
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5 11 280 25 1.1 1.75×1.6×1.1 2.5
XJK-5.8 5.8 5-7 22 240 25 1.5 2.2×2.2×1.2 3.6
SF тип флотационная машина SF-0.37 0.37 0.2-0.4 1.5 386 25 1.1 0.7×0.7×0.75 0.5
SF-0.7 0.7 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.9×0.82×0.95 1
SF-1.2 1.2 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1.1 1.9
SF-2.8 2.8 1.5-3.5 11 268 25 1.1 1.75×1.6×1.15 2.6
SF-4 4 2-4 15 220 25 1.5 1.85×2.05×1.2 2.9
SF-8 8 4-8 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.2
SF-10 10 5-10 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.5
SF-20 20 5-20 30×2 191 25 1.5 2.85×3.8×2 9.9
Флотационная машина типа JJF JJF-2 2 1-3 7.5 443 25 1.5 1.4×1.4×1.1 1.7
JJF-4 4 2-4 11 305 25 1.5 1.6×2.15×1.25 2.4
JJF-8 8 4-8 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.5
JJF-10 10 5-10 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.9
JJF-16 16 5-16 30 180 25 1.5 2.85×3.8×1.7 8
JJF-20 20 5-20 37 180 25 1.5 2.9×3.8×2.0 10.5

手机端

Модель Эффективный объем (м³) Производительность(м³/мин)
XJK-0.35 0.35 0.18-0.4
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5
XJK-5.8 5.8 5-7
SF-0.37 0.37 0.2-0.4
SF-0.7 0.7 0.3-0.9
SF-1.2 1.2 0.6-1.6
SF-2.8 2.8 1.5-3.5
SF-4 4 2-4
SF-8 8 4-8
SF-10 10 5-10
SF-20 20 5-20
JJF-2 2 1-3
JJF-4 4 2-4
JJF-8 8 4-8
JJF-10 10 5-10
JJF-16 16 5-16
JJF-20 20 5-20