| 型号 | 动锥直径(mm) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
| 给料尺寸(mm) | 开边口尺寸(mm) | ||||||||
| SHQ300 | 910 | 细型 粗型 |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 | 48-96 65-168 |
2821 × 1880 × 2164 |
| SHQ400 | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110-160 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
| SHQ500 | 1395 | 细型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220-250 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 |
| 中型 | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
| 粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
| SHQ600 | 1650 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250-280 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 | |||||
| 型号 | 出料口尺寸(mm) | 产量(t/h) |
| SHQ300 | 9-38 | 48-168 |
| SHQ400 | 9-51 | 68-308 |
| SHQ500 | 19-65 | 180-575 |
| SHQ600 | 16-64 | 186-640 |
| Model | Movable Cone Diameter(mm) | Cavity Type | Feeding Size(mm) | Discharging Opening Size(mm) | Main Shaft Speed(r/min) | Motor Power(kw) | Capacity(t/h) | Overall Dimension(mm) | |
| Feeding Size(mm) | Opening Size(mm) | ||||||||
| SHQ300 | 910 | Fine Coarse |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 | 48-96 65-168 |
2821 × 1880 × 2164 |
| SHQ400 | 1200 | Fine | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110-160 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
| Medium | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
| Coarse | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
| SHQ500 | 1395 | Fine | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220-250 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 |
| Medium | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
| Coarse | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
| SHQ600 | 1650 | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250-280 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
| Medium | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
| Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 | |||||
| Model | Discharging Opening Size(mm) | Capacity(t/h) |
| SHQ300 | 9-38 | 48-168 |
| SHQ400 | 9-51 | 68-308 |
| SHQ500 | 19-65 | 180-575 |
| SHQ600 | 16-64 | 186-640 |
| Modolo | Diámetro del cono móvil(mm) | Tipo de cavidad | Tamaño de alimentación(mm) | Tamaño de apertura de descarga(mm) | Velocidad del eje principal (r/min) | Fuerza de motor(kw) | Capacidad(t/h) | Dimensión global(mm) | |
| Tamaño de alimentación(mm) | Tamaño de apertura(mm) | ||||||||
| SHQ300 | 910 | Multa Grueso |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 | 48-96 65-168 |
2821 × 1880 × 2164 |
| SHQ400 | 1200 | Multa | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110-160 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
| Medio | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
| Grueso | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
| SHQ500 | 1395 | Multa | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220-250 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 |
| Medio | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
| Grueso | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
| SHQ600 | 1650 | Multa | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250-280 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
| Medio | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
| Grueso | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 | |||||
| Modolo | Tamaño de apertura de descarga(mm) | Capacidad(t/h) |
| SHQ300 | 9-38 | 48-168 |
| SHQ400 | 9-51 | 68-308 |
| SHQ500 | 19-65 | 180-575 |
| SHQ600 | 16-64 | 186-640 |
| Модель | Диаметр подвижного конуса(mm) | Тип полости | Размер кормления(mm) | Размер разгрузочного отверстия(mm) | Скорость главного вала (об/мин) | Мощность двигателя(kw) | Вместимость(t/h) | Габаритный размер(mm) | |
| Размер кормления(mm) | Размер открытия(mm) | ||||||||
| SHQ300 | 910 | Отлично Грубый |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 | 48-96 65-168 |
2821 × 1880 × 2164 |
| SHQ400 | 1200 | Отлично | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110-160 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
| Середина | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
| Грубый | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
| SHQ500 | 1395 | Отлично | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220-250 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 |
| Середина | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
| Грубый | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
| SHQ600 | 1650 | Отлично | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250-280 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
| Середина | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
| Грубый | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 | |||||
| Модель | Размер разгрузочного отверстия(mm) | Вместимость(t/h) |
| SHQ300 | 9-38 | 48-168 |
| SHQ400 | 9-51 | 68-308 |
| SHQ500 | 19-65 | 180-575 |
| SHQ600 | 16-64 | 186-640 |