中文

气箱式脉冲袋收尘器

PC端

型号Model 处理风量(m³/min) 过滤风速(m/min) 总过滤面积(m²) 净过滤面积m²) 收尘室室数(a) 滤袋总个数(a)
PPCS96-4 26800 1.2-2.0 375 279 4 384
PPCS96-5 3340 456 372 5 480
PPCS96-6 40100 557 465 6 576
PPCS96-7 46800 650 557 7 672
PPCS96-8 53510 774 650 8 768
PPCS96-9 60100 838 774 9 864
PPCS96-2×5 66900 929 936 10 960
PPCS96-2×6 80700 1121 1028 12 1150
PPCS96-2×7 94100 1308 1215 14 1344
PPCS96-2×8 107600 1494 1401 16 1536
PPCS96-2×9 121000 1681 1588 18 1728
PPCS96-2×10 134500 1868 1775 20 1920
PPCS32-3 6900 93 62 3 96
PPCS32-4 8930 124 93 4 128
PPCS32-5 11160 155 124 5 160
PPCS32-6 13390 186 155 6 192
PPCS64-4 17300 248 186 4 256
PPCS64-5 22300 310 248 5 320
PPCS64-6 26700 372 310 6 384
PPCS64-7 31200 434 372 7 448
PPCS64-8 35700 496 434 8 512

手机端

型号Model 处理风量(m³/min) 总过滤面积(m²)
PPCS96-4 26800 375
PPCS96-5 3340 456
PPCS96-6 40100 557
PPCS96-7 46800 650
PPCS96-8 53510 774
PPCS96-9 60100 838
PPCS96-2×5 66900 929
PPCS96-2×6 80700 1121
PPCS96-2×7 94100 1308
PPCS96-2×8 107600 1494
PPCS96-2×9 121000 1681
PPCS96-2×10 134500 1868
PPCS32-3 6900 93
PPCS32-4 8930 124
PPCS32-5 11160 155
PPCS32-6 13390 186
PPCS64-4 17300 248
PPCS64-5 22300 310
PPCS64-6 26700 372
PPCS64-7 31200 434
PPCS64-8 35700 496

英文

Air Box Pulse Bag Dust Collector

PC端

Model Processing Air Quantity(m³/min) Filtration Velocity(m/min) Total Filtration Area(m²) Net Filtration Area(m²) Dust Chamber Number(a) Total Number Of Filtration Bags(a)
PPCS96-4 26800 1.2-2.0 375 279 4 384
PPCS96-5 3340 456 372 5 480
PPCS96-6 40100 557 465 6 576
PPCS96-7 46800 650 557 7 672
PPCS96-8 53510 774 650 8 768
PPCS96-9 60100 838 774 9 864
PPCS96-2×5 66900 929 936 10 960
PPCS96-2×6 80700 1121 1028 12 1150
PPCS96-2×7 94100 1308 1215 14 1344
PPCS96-2×8 107600 1494 1401 16 1536
PPCS96-2×9 121000 1681 1588 18 1728
PPCS96-2×10 134500 1868 1775 20 1920
PPCS32-3 6900 93 62 3 96
PPCS32-4 8930 124 93 4 128
PPCS32-5 11160 155 124 5 160
PPCS32-6 13390 186 155 6 192
PPCS64-4 17300 248 186 4 256
PPCS64-5 22300 310 248 5 320
PPCS64-6 26700 372 310 6 384
PPCS64-7 31200 434 372 7 448
PPCS64-8 35700 496 434 8 512

手机端

Model Processing Air Quantity(m³/min) Total Filtration Area(m²)
PPCS96-4 26800 375
PPCS96-5 3340 456
PPCS96-6 40100 557
PPCS96-7 46800 650
PPCS96-8 53510 774
PPCS96-9 60100 838
PPCS96-2×5 66900 929
PPCS96-2×6 80700 1121
PPCS96-2×7 94100 1308
PPCS96-2×8 107600 1494
PPCS96-2×9 121000 1681
PPCS96-2×10 134500 1868
PPCS32-3 6900 93
PPCS32-4 8930 124
PPCS32-5 11160 155
PPCS32-6 13390 186
PPCS64-4 17300 248
PPCS64-5 22300 310
PPCS64-6 26700 372
PPCS64-7 31200 434
PPCS64-8 35700 496

西语

Colector de polvo Air Box Pulse Bag

PC端

Modolo Cantidad de aire de procesamiento (m³/min) Velocidad de filtración (m/min) Área de filtración total (m²) Área de filtración neta (m²) Número de cámara de polvo(a) Número total de bolsas de filtración (a)
PPCS96-4 26800 1.2-2.0 375 279 4 384
PPCS96-5 3340 456 372 5 480
PPCS96-6 40100 557 465 6 576
PPCS96-7 46800 650 557 7 672
PPCS96-8 53510 774 650 8 768
PPCS96-9 60100 838 774 9 864
PPCS96-2×5 66900 929 936 10 960
PPCS96-2×6 80700 1121 1028 12 1150
PPCS96-2×7 94100 1308 1215 14 1344
PPCS96-2×8 107600 1494 1401 16 1536
PPCS96-2×9 121000 1681 1588 18 1728
PPCS96-2×10 134500 1868 1775 20 1920
PPCS32-3 6900 93 62 3 96
PPCS32-4 8930 124 93 4 128
PPCS32-5 11160 155 124 5 160
PPCS32-6 13390 186 155 6 192
PPCS64-4 17300 248 186 4 256
PPCS64-5 22300 310 248 5 320
PPCS64-6 26700 372 310 6 384
PPCS64-7 31200 434 372 7 448
PPCS64-8 35700 496 434 8 512

手机端

Modolo Cantidad de aire de procesamiento (m³/min) Área de filtración total (m²)
PPCS96-4 26800 375
PPCS96-5 3340 456
PPCS96-6 40100 557
PPCS96-7 46800 650
PPCS96-8 53510 774
PPCS96-9 60100 838
PPCS96-2×5 66900 929
PPCS96-2×6 80700 1121
PPCS96-2×7 94100 1308
PPCS96-2×8 107600 1494
PPCS96-2×9 121000 1681
PPCS96-2×10 134500 1868
PPCS32-3 6900 93
PPCS32-4 8930 124
PPCS32-5 11160 155
PPCS32-6 13390 186
PPCS64-4 17300 248
PPCS64-5 22300 310
PPCS64-6 26700 372
PPCS64-7 31200 434
PPCS64-8 35700 496

俄语

Пылесборник Air Box Pulse Bag

PC端

Модель Количество обрабатываемого воздуха (м³/мин) Скорость фильтрации (м/мин) Общая площадь фильтрации (м²) Чистая площадь фильтрации (м²) Номер пылевой камеры (а) Общее количество фильтровальных мешков (а)
PPCS96-4 26800 1.2-2.0 375 279 4 384
PPCS96-5 3340 456 372 5 480
PPCS96-6 40100 557 465 6 576
PPCS96-7 46800 650 557 7 672
PPCS96-8 53510 774 650 8 768
PPCS96-9 60100 838 774 9 864
PPCS96-2×5 66900 929 936 10 960
PPCS96-2×6 80700 1121 1028 12 1150
PPCS96-2×7 94100 1308 1215 14 1344
PPCS96-2×8 107600 1494 1401 16 1536
PPCS96-2×9 121000 1681 1588 18 1728
PPCS96-2×10 134500 1868 1775 20 1920
PPCS32-3 6900 93 62 3 96
PPCS32-4 8930 124 93 4 128
PPCS32-5 11160 155 124 5 160
PPCS32-6 13390 186 155 6 192
PPCS64-4 17300 248 186 4 256
PPCS64-5 22300 310 248 5 320
PPCS64-6 26700 372 310 6 384
PPCS64-7 31200 434 372 7 448
PPCS64-8 35700 496 434 8 512

手机端

Модель Количество обрабатываемого воздуха (м³/мин) Общая площадь фильтрации (м²)
PPCS96-4 26800 375
PPCS96-5 3340 456
PPCS96-6 40100 557
PPCS96-7 46800 650
PPCS96-8 53510 774
PPCS96-9 60100 838
PPCS96-2×5 66900 929
PPCS96-2×6 80700 1121
PPCS96-2×7 94100 1308
PPCS96-2×8 107600 1494
PPCS96-2×9 121000 1681
PPCS96-2×10 134500 1868
PPCS32-3 6900 93
PPCS32-4 8930 124
PPCS32-5 11160 155
PPCS32-6 13390 186
PPCS64-4 17300 248
PPCS64-5 22300 310
PPCS64-6 26700 372
PPCS64-7 31200 434
PPCS64-8 35700 496