中文

风扫煤磨

PC端

项目规格 Φ1.7×2.5 Φ2.2×4.4 Φ2.4×4.75 Φ2.4×4.5+2 Φ2.6×5.25+2.25 Φ2.8×5+3 Φ3.0×6.5+2.5 Φ3.2×6.75+2 Φ3.4×6+3 Φ3.8×7+2.5
筒体转速(r/min) 24.5 22.4 20.4 20.4 19.7 18.3 18.3 16.9 17.5 16.4
生产能力(t/h) 3-5 8-9 12-14 11-12 13-14 16-17 19-20 25-30 28-30 38-40
进料粒度(mm) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
研磨体装载量(t) 7.5 20 22 22.5 28 32 43 50 55 80
主减速机 ZD40 ZD60 ZD60 ZD60 ZD70
MBY450
ZD70
MBY500
ZD80
MBY560
JDX560 JDX710 MBY800
主电动机(kw) 95 250 280 315 400 500 630 710 800 1250
总重量(t) 29 46 54 76 98 107 124 148 162 215

手机端

项目规格 生产能力(t/h) 研磨体装载量(t)
Φ1.7×2.5 3-5 7.5
Φ2.2×4.4 8-9 20
Φ2.4×4.75 12-14 22
Φ2.4×4.5+2 11-12 22.5
Φ2.6×5.25+2.25 13-14 28
Φ2.8×5+3 16-17 32
Φ3.0×6.5+2.5 19-20 43
Φ3.2×6.75+2 25-30 50
Φ3.4×6+3 28-30 55
Φ3.8×7+2.5 38-40 80

英文

Air-Swept Coal Mill

PC端

Spec. (m)Item Φ1.7×2.5 Φ2.2×4.4 Φ2.4×4.75 Φ2.4×4.5+2 Φ2.6×5.25+2.25 Φ2.8×5+3 Φ3.0×6.5+2.5 Φ3.2×6.75+2 Φ3.4×6+3 Φ3.8×7+2.5
Speed(r/min) 24.5 22.4 20.4 20.4 19.7 18.3 18.3 16.9 17.5 16.4
Capacity(t/h) 3-5 8-9 12-14 11-12 13-14 16-17 19-20 25-30 28-30 38-40
Feeding Size(mm) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
Grinding Media Loading(t) 7.5 20 22 22.5 28 32 43 50 55 80
Main Reducer ZD40 ZD60 ZD60 ZD60 ZD70
MBY450
ZD70
MBY500
ZD80
MBY560
JDX560 JDX710 MBY800
Main Motor(kw) 95 250 280 315 400 500 630 710 800 1250
Weight(t) 29 46 54 76 98 107 124 148 162 215

手机端

Spec. (m)Item Capacity(t/h) Grinding Media Loading(t)
Φ1.7×2.5 3-5 7.5
Φ2.2×4.4 8-9 20
Φ2.4×4.75 12-14 22
Φ2.4×4.5+2 11-12 22.5
Φ2.6×5.25+2.25 13-14 28
Φ2.8×5+3 16-17 32
Φ3.0×6.5+2.5 19-20 43
Φ3.2×6.75+2 25-30 50
Φ3.4×6+3 28-30 55
Φ3.8×7+2.5 38-40 80

西语

Molino de carbón barrido por aire

PC端

Especificaciones. (m)Artículo Φ1.7×2.5 Φ2.2×4.4 Φ2.4×4.75 Φ2.4×4.5+2 Φ2.6×5.25+2.25 Φ2.8×5+3 Φ3.0×6.5+2.5 Φ3.2×6.75+2 Φ3.4×6+3 Φ3.8×7+2.5
Velocidad (r/min) 24.5 22.4 20.4 20.4 19.7 18.3 18.3 16.9 17.5 16.4
Capacidad(t/h) 3-5 8-9 12-14 11-12 13-14 16-17 19-20 25-30 28-30 38-40
Tamaño de alimentación(mm) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
Carga de medios de molienda (t) 7.5 20 22 22.5 28 32 43 50 55 80
Reductor principal ZD40 ZD60 ZD60 ZD60 ZD70
MBY450
ZD70
MBY500
ZD80
MBY560
JDX560 JDX710 MBY800
Motor principal (kilovatios) 95 250 280 315 400 500 630 710 800 1250
Weight(t) 29 46 54 76 98 107 124 148 162 215

手机端

Especificaciones. (m)Artículo Capacidad(t/h) Carga de medios de molienda (t)
Φ1.7×2.5 3-5 7.5
Φ2.2×4.4 8-9 20
Φ2.4×4.75 12-14 22
Φ2.4×4.5+2 11-12 22.5
Φ2.6×5.25+2.25 13-14 28
Φ2.8×5+3 16-17 32
Φ3.0×6.5+2.5 19-20 43
Φ3.2×6.75+2 25-30 50
Φ3.4×6+3 28-30 55
Φ3.8×7+2.5 38-40 80

俄语

Угольная мельница с воздушной продувкой

PC端

Спец. (м) Пункт Φ1.7×2.5 Φ2.2×4.4 Φ2.4×4.75 Φ2.4×4.5+2 Φ2.6×5.25+2.25 Φ2.8×5+3 Φ3.0×6.5+2.5 Φ3.2×6.75+2 Φ3.4×6+3 Φ3.8×7+2.5
Скорость (об/мин) 24.5 22.4 20.4 20.4 19.7 18.3 18.3 16.9 17.5 16.4
Вместимость(t/h) 3-5 8-9 12-14 11-12 13-14 16-17 19-20 25-30 28-30 38-40
Размер кормления(mm) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
Загрузка мелющих тел (т) 7.5 20 22 22.5 28 32 43 50 55 80
Главный редуктор ZD40 ZD60 ZD60 ZD60 ZD70
MBY450
ZD70
MBY500
ZD80
MBY560
JDX560 JDX710 MBY800
Главный двигатель (кВт) 95 250 280 315 400 500 630 710 800 1250
Weight(t) 29 46 54 76 98 107 124 148 162 215

手机端

Спец. (м) Пункт Вместимость(t/h) Загрузка мелющих тел (т)
Φ1.7×2.5 3-5 7.5
Φ2.2×4.4 8-9 20
Φ2.4×4.75 12-14 22
Φ2.4×4.5+2 11-12 22.5
Φ2.6×5.25+2.25 13-14 28
Φ2.8×5+3 16-17 32
Φ3.0×6.5+2.5 19-20 43
Φ3.2×6.75+2 25-30 50
Φ3.4×6+3 28-30 55
Φ3.8×7+2.5 38-40 80