中文

滚筒筛

PC端

型号 产量(m³/h) 功率(kw)
筛孔(2mm) 筛孔(30mm)
YTS1230 12 100 5.5
YTS1240 14 120 5.5
YTS1250 15 140 5.5
YTS1530 18 150 5.5
YTS1540 18 150 7.5
YTS1550 20 180 11
YTS1560 22 200 11
YTS2040 25 250 15
YTS2050 30 300 15
YTS2060 35 350 18.5

手机端

型号 产量(m³/h)
筛孔(2mm) 筛孔(30mm)
YTS1230 12 100
YTS1240 14 120
YTS1250 15 140
YTS1530 18 150
YTS1540 18 150
YTS1550 20 180
YTS1560 22 200
YTS2040 25 250
YTS2050 30 300
YTS2060 35 350

英文

Drum Screen

PC端

Model Yield(m³/h) Power(kw)
Sieve hole(2mm) Sieve hole(30mm)
YTS1230 12 100 5.5
YTS1240 14 120 5.5
YTS1250 15 140 5.5
YTS1530 18 150 5.5
YTS1540 18 150 7.5
YTS1550 20 180 11
YTS1560 22 200 11
YTS2040 25 250 15
YTS2050 30 300 15
YTS2060 35 350 18.5

手机端

Model Yield(m³/h)
Sieve hole(2mm) Sieve hole(30mm)
YTS1230 12 100
YTS1240 14 120
YTS1250 15 140
YTS1530 18 150
YTS1540 18 150
YTS1550 20 180
YTS1560 22 200
YTS2040 25 250
YTS2050 30 300
YTS2060 35 350

西语

Tambor de pantalla

PC端

Modolo Yield(m³/h) Energía(kw)
Agujero del tamiz (2 mm) Agujero del tamiz (30 mm)
YTS1230 12 100 5.5
YTS1240 14 120 5.5
YTS1250 15 140 5.5
YTS1530 18 150 5.5
YTS1540 18 150 7.5
YTS1550 20 180 11
YTS1560 22 200 11
YTS2040 25 250 15
YTS2050 30 300 15
YTS2060 35 350 18.5

手机端

Modolo Yield(m³/h)
Agujero del tamiz (2 mm) Agujero del tamiz (30 mm)
YTS1230 12 100
YTS1240 14 120
YTS1250 15 140
YTS1530 18 150
YTS1540 18 150
YTS1550 20 180
YTS1560 22 200
YTS2040 25 250
YTS2050 30 300
YTS2060 35 350

俄语

Экран барабана

PC端

Модель Yield(m³/h) Сила(kw)
Отверстие сита (2 мм) Отверстие сита (30 мм)
YTS1230 12 100 5.5
YTS1240 14 120 5.5
YTS1250 15 140 5.5
YTS1530 18 150 5.5
YTS1540 18 150 7.5
YTS1550 20 180 11
YTS1560 22 200 11
YTS2040 25 250 15
YTS2050 30 300 15
YTS2060 35 350 18.5

手机端

Модель Yield(m³/h)
Отверстие сита (2 мм) Отверстие сита (30 мм)
YTS1230 12 100
YTS1240 14 120
YTS1250 15 140
YTS1530 18 150
YTS1540 18 150
YTS1550 20 180
YTS1560 22 200
YTS2040 25 250
YTS2050 30 300
YTS2060 35 350