中文

圆盘造粒机

PC端

产品规格(m) 盘转(r/min) 产量(t/h) 配用动力(kw) 盘斜度调整范围 外形尺寸(m) 总重(t)
Φ2.2 14.25 4-8 7.5 35-55 2.8×2.75×2.58 3.2
Φ2.5 11.81 5-10 7.5 35-55 3.2×2.3×3 3.6
Φ2.8 11.21 12-16 7.5 35-55 3.4×2.6×3.1 4.1
Φ3.0 11.3 15-18 11 35-55 3.7×2.7×3.3 4.8
Φ3.2 9.6 15-20 11 35-55 3.9×2.7×3.4 5.6
Φ3.6 9.1 18-24 15 35-55 4.3×3.1×4.0 7.2

手机端

产品规格(m) 盘转(r/min) 产量(t/h)
Φ2.2 14.25 4-8
Φ2.5 11.81 5-10
Φ2.8 11.21 12-16
Φ3.0 11.3 15-18
Φ3.2 9.6 15-20
Φ3.6 9.1 18-24

英文

Disk Granulator

PC端

Specification(m) Rotation speed(r/min) Capacity(t/h) Motor(kw) Adjustment range of obliquity Dimensions(m) Total weight(t)
Φ2.2 14.25 4-8 7.5 35-55 2.8×2.75×2.58 3.2
Φ2.5 11.81 5-10 7.5 35-55 3.2×2.3×3 3.6
Φ2.8 11.21 12-16 7.5 35-55 3.4×2.6×3.1 4.1
Φ3.0 11.3 15-18 11 35-55 3.7×2.7×3.3 4.8
Φ3.2 9.6 15-20 11 35-55 3.9×2.7×3.4 5.6
Φ3.6 9.1 18-24 15 35-55 4.3×3.1×4.0 7.2

手机端

Specification(m) Rotation speed(r/min) Capacity(t/h)
Φ2.2 14.25 4-8
Φ2.5 11.81 5-10
Φ2.8 11.21 12-16
Φ3.0 11.3 15-18
Φ3.2 9.6 15-20
Φ3.6 9.1 18-24

西语

Granulador de disco

PC端

Especificación(m) Rotation speed(r/min) Capacidad(t/h) Motor (kilovatios) Rango de ajuste de oblicuidad Dimensiones(m) Peso total (t)
Φ2.2 14.25 4-8 7.5 35-55 2.8×2.75×2.58 3.2
Φ2.5 11.81 5-10 7.5 35-55 3.2×2.3×3 3.6
Φ2.8 11.21 12-16 7.5 35-55 3.4×2.6×3.1 4.1
Φ3.0 11.3 15-18 11 35-55 3.7×2.7×3.3 4.8
Φ3.2 9.6 15-20 11 35-55 3.9×2.7×3.4 5.6
Φ3.6 9.1 18-24 15 35-55 4.3×3.1×4.0 7.2

手机端

Especificación(m) Rotation speed(r/min) Capacidad(t/h)
Φ2.2 14.25 4-8
Φ2.5 11.81 5-10
Φ2.8 11.21 12-16
Φ3.0 11.3 15-18
Φ3.2 9.6 15-20
Φ3.6 9.1 18-24

俄语

Дисковый гранулятор

PC端

Технические характеристики(m) Rotation speed(r/min) Вместимость(t/h) Двигатель (кВт) Диапазон регулировки наклона Габаритные размеры(m) Общий вес (т)
Φ2.2 14.25 4-8 7.5 35-55 2.8×2.75×2.58 3.2
Φ2.5 11.81 5-10 7.5 35-55 3.2×2.3×3 3.6
Φ2.8 11.21 12-16 7.5 35-55 3.4×2.6×3.1 4.1
Φ3.0 11.3 15-18 11 35-55 3.7×2.7×3.3 4.8
Φ3.2 9.6 15-20 11 35-55 3.9×2.7×3.4 5.6
Φ3.6 9.1 18-24 15 35-55 4.3×3.1×4.0 7.2

手机端

Технические характеристики(m) Rotation speed(r/min) Вместимость(t/h)
Φ2.2 14.25 4-8
Φ2.5 11.81 5-10
Φ2.8 11.21 12-16
Φ3.0 11.3 15-18
Φ3.2 9.6 15-20
Φ3.6 9.1 18-24