中文

PCL冲击式制砂机

PC端

型号规格 最大入料(mm) 功率(KW) 叶轮转速(r/min) 处理量(t/h) 外形尺寸(mm) 总重量(kg)
PCL-600 35 37-55 2000-3000 12-30 2500×1620×2600 5600
PCL-750 45 55-75 1500-2500 25-55 2700×1760×2800 7600
PCL-900 50 110-150 1200-2000 55-100 3900×2000×3070 12600
PCL-1050 60 150-180 1000-1700 100-160 4600×2350×3450 17300
PCL-1250 60 264-320 850-1450 160-300 4500×2400×3700 22500
PCL-1350 60 320-400 800-1193 200-360 5200×2700×3800 27600

手机端

型号规格 最大入料(mm) 处理量(t/h)
PCL-600 35 12-30
PCL-750 45 25-55
PCL-900 50 55-100
PCL-1050 60 100-160
PCL-1250 60 160-300
PCL-1350 60 200-360

英文

Pcl Vertical Shaft Impact Crusher

PC端

Model Feeder Size(mm) Power(KW) Rotation Speed(r/min) Capacity(t/h) Overall Dimension (mm) Total weight (kg)
PCL-600 35 37-55 2000-3000 12-30 2500×1620×2600 5600
PCL-750 45 55-75 1500-2500 25-55 2700×1760×2800 7600
PCL-900 50 110-150 1200-2000 55-100 3900×2000×3070 12600
PCL-1050 60 150-180 1000-1700 100-160 4600×2350×3450 17300
PCL-1250 60 264-320 850-1450 160-300 4500×2400×3700 22500
PCL-1350 60 320-400 800-1193 200-360 5200×2700×3800 27600

手机端

Model Feeder Size(mm) Capacity(t/h)
PCL-600 35 12-30
PCL-750 45 25-55
PCL-900 50 55-100
PCL-1050 60 100-160
PCL-1250 60 160-300
PCL-1350 60 200-360

西语

Trituradora de impacto de eje vertical pcl

PC端

Modolo Tamaño del alimentador(mm) Energía(KW) Velocidad de rotación(r/min) Capacidad(t/h) Dimensión global (mm) Peso total (kg)
PCL-600 35 37-55 2000-3000 12-30 2500×1620×2600 5600
PCL-750 45 55-75 1500-2500 25-55 2700×1760×2800 7600
PCL-900 50 110-150 1200-2000 55-100 3900×2000×3070 12600
PCL-1050 60 150-180 1000-1700 100-160 4600×2350×3450 17300
PCL-1250 60 264-320 850-1450 160-300 4500×2400×3700 22500
PCL-1350 60 320-400 800-1193 200-360 5200×2700×3800 27600

手机端

Modolo Tamaño del alimentador(mm) Capacidad(t/h)
PCL-600 35 12-30
PCL-750 45 25-55
PCL-900 50 55-100
PCL-1050 60 100-160
PCL-1250 60 160-300
PCL-1350 60 200-360

俄语

Ударная дробилка с вертикальным валом Pcl

PC端

Модель Размер фидера(mm) Сила(KW) Скорость вращения(r/min) Вместимость(t/h) Габаритный размер (mm) Общий вес (кг)
PCL-600 35 37-55 2000-3000 12-30 2500×1620×2600 5600
PCL-750 45 55-75 1500-2500 25-55 2700×1760×2800 7600
PCL-900 50 110-150 1200-2000 55-100 3900×2000×3070 12600
PCL-1050 60 150-180 1000-1700 100-160 4600×2350×3450 17300
PCL-1250 60 264-320 850-1450 160-300 4500×2400×3700 22500
PCL-1350 60 320-400 800-1193 200-360 5200×2700×3800 27600

手机端

Модель Размер фидера(mm) Вместимость(t/h)
PCL-600 35 12-30
PCL-750 45 25-55
PCL-900 50 55-100
PCL-1050 60 100-160
PCL-1250 60 160-300
PCL-1350 60 200-360