中文

PFW欧版反击式破碎机

PC端

型号 规格 给料口尺寸(mm) 给料尺寸(mm) 生产能力(t/h) 电动机功率(kw) 外型尺寸(mm)
PFW1214三腔 Φ1150x1400 570X1430 ≤250 90-190 132-160 2550×2310×2100
PFW1315三腔 Φ1300X1500 625X1530 ≤300 150-280 160-200 2960x2570x2380
PFW1318三腔 Φ1300x1800 625X1830 ≤300 220-350 200-250 2960x2870x2380
PFW1415三腔 Φ1400X1500 860X1530 ≤300 280-350 200-250 3120x2650x2660

手机端

型号 给料尺寸(mm) 生产能力(t/h)
PFW1214三腔 ≤250 90-190
PFW1315三腔 ≤300 150-280
PFW1318三腔 ≤300 220-350
PFW1415三腔 ≤300 280-350

英文

PFW European impact crusher

PC端

Model Specification Feeder Opening Size(mm) Feeding Size(mm) Capacity(t/h) Motor Power(kw) Overall Dimension(mm)
PFW1214三腔 Φ1150x1400 570X1430 ≤250 90-190 132-160 2550×2310×2100
PFW1315三腔 Φ1300X1500 625X1530 ≤300 150-280 160-200 2960x2570x2380
PFW1318三腔 Φ1300x1800 625X1830 ≤300 220-350 200-250 2960x2870x2380
PFW1415三腔 Φ1400X1500 860X1530 ≤300 280-350 200-250 3120x2650x2660

手机端

Model Feeder Size(mm) Capacity (t/h)
PFW1214三腔 ≤250 90-190
PFW1315三腔 ≤300 150-280
PFW1318三腔 ≤300 220-350
PFW1415三腔 ≤300 280-350

西语

Trituradora de impacto europea PFW

PC端

Modolo Especificación Tamaño de apertura del alimentador(mm) Tamaño de alimentación(mm) Capacidad(t/h) Fuerza de motor(kw) Dimensión global(mm)
PFW1214 de tres cámaras Φ1150x1400 570X1430 ≤250 90-190 132-160 2550×2310×2100
PFW1315 de tres cámaras Φ1300X1500 625X1530 ≤300 150-280 160-200 2960x2570x2380
PFW1318 de tres cámaras Φ1300x1800 625X1830 ≤300 220-350 200-250 2960x2870x2380
PFW1415 de tres cámaras Φ1400X1500 860X1530 ≤300 280-350 200-250 3120x2650x2660

手机端

Modolo Tamaño del alimentador(mm) Capacidad (t/h)
PFW1214 de tres cámaras ≤250 90-190
PFW1315 de tres cámaras ≤300 150-280
PFW1318 de tres cámaras ≤300 220-350
PFW1415 de tres cámaras ≤300 280-350

俄语

Европейская ударная дробилка PFW

PC端

Модель Технические характеристики Размер отверстия питателя(mm) Размер кормления(mm) Вместимость(t/h) Мощность двигателя(kw) Габаритный размер(mm)
PFW1214 трехкамерный Φ1150x1400 570X1430 ≤250 90-190 132-160 2550×2310×2100
PFW1315 трехкамерный Φ1300X1500 625X1530 ≤300 150-280 160-200 2960x2570x2380
PFW1318 трехкамерный Φ1300x1800 625X1830 ≤300 220-350 200-250 2960x2870x2380
PFW1415 трехкамерный Φ1400X1500 860X1530 ≤300 280-350 200-250 3120x2650x2660

手机端

Модель Размер фидера(mm) Вместимость (t/h)
PFW1214 трехкамерный ≤250 90-190
PFW1315 трехкамерный ≤300 150-280
PFW1318 трехкамерный ≤300 220-350
PFW1415 трехкамерный ≤300 280-350