中文

高压微粉磨(暂无)

PC端

型号 微粉93 微粉90 微粉86 微粉75 磨粉65
进料粒度(mm) ≤25 ≤25 ≤20 ≤20 ≤15
成品粒度(mm) 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010
不同物料班产量t 1-21 1-20 0.5-12 0.3-8 0.2-8
中心轴转速(转/分) 160 160 160 160 180
磨环内径(mm) 1006 973 907.5 865 725
磨辊直径(mm) 300 300 270 260 210
磨辊与磨环高度(mm) 160 160 150 150 150
主机电机(KW) y225m-8-30 y225m-8-30 y225m-8-22 y225m-8-18.5 y225m-8-15
风机电机(KW) y160E-2-22 y180m-4-22 y160L-4-15 y160L-4-15 y160L-4-11
分析器电机(KW) y112m-4-3 yc20-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3

手机端

型号 进料粒度(mm) 班产量
微粉93 Micropowder93 ≤25 1-21
微粉90 Micropowder90 ≤25 1-20
微粉86 Micropowder86 ≤20 0.5-12
微粉75 Micropowder75 ≤20 0.3-8
磨粉65 Micropowder65 ≤15 0.2-8

英文

High pressure micronization

PC端

Model Micropowder93 Micropowder90 Micropowder86 Micropowder75 Micropowder65
Feeding Size(mm) ≤25 ≤25 ≤20 ≤20 ≤15
Output Size(mm) 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010
Output of different material shifts 1-21 1-20 0.5-12 0.3-8 0.2-8
Speed of center shaft (r / min) 160 160 160 160 180
Grinding ring inner diameter(mm) 1006 973 907.5 865 725
Grinding roller diameter(mm) 300 300 270 260 210
Roller and ring height(mm) 160 160 150 150 150
Host motor(KW) y225m-8-30 y225m-8-30 y225m-8-22 y225m-8-18.5 y225m-8-15
Fan motor(KW) y160E-2-22 y180m-4-22 y160L-4-15 y160L-4-15 y160L-4-11
Analyzer motor(KW) y112m-4-3 yc20-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3

手机端

Model Feeding Size(mm) Output of different material shifts
Micropowder93 ≤25 1-21
Micropowder90 ≤25 1-20
Micropowder86 ≤20 0.5-12
Micropowder75 ≤20 0.3-8
Micropowder65 ≤15 0.2-8

西语

Micronización a alta presión

PC端

Modolo micropolvo93 Micropolvo90 micropolvo86 micropolvo75 micropolvo65
Tamaño de alimentación(mm) ≤25 ≤25 ≤20 ≤20 ≤15
Tamaño de salida(mm) 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010
Salida de diferentes cambios de material. 1-21 1-20 0.5-12 0.3-8 0.2-8
Velocidad del eje central (r/min) 160 160 160 160 180
Diámetro interior del anillo de molienda(mm) 1006 973 907.5 865 725
Diámetro del rodillo de molienda(mm) 300 300 270 260 210
Altura de rodillos y anillos(mm) 160 160 150 150 150
Motor principal (KW) y225m-8-30 y225m-8-30 y225m-8-22 y225m-8-18.5 y225m-8-15
Motor del ventilador (kilovatios) y160E-2-22 y180m-4-22 y160L-4-15 y160L-4-15 y160L-4-11
Motor analizador (KW) y112m-4-3 yc20-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3

手机端

Modolo Tamaño de alimentación(mm) Salida de diferentes cambios de material.
micropolvo93 ≤25 1-21
Micropolvo90 ≤25 1-20
micropolvo86 ≤20 0.5-12
micropolvo75 ≤20 0.3-8
micropolvo65 ≤15 0.2-8

俄语

Микронизация под высоким давлением

PC端

Модель Микропорошок93 Микропорошок90 Микропорошок86 Микропорошок75 Микропорошок65
Размер кормления(mm) ≤25 ≤25 ≤20 ≤20 ≤15
Выходной размер(mm) 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010 0.125-0.010
Вывод различных материальных смен 1-21 1-20 0.5-12 0.3-8 0.2-8
Скорость центрального вала (об/мин) 160 160 160 160 180
Внутренний диаметр шлифовального кольца(mm) 1006 973 907.5 865 725
Диаметр шлифовального ролика(mm) 300 300 270 260 210
Высота ролика и кольца(mm) 160 160 150 150 150
Главный двигатель (кВт) y225m-8-30 y225m-8-30 y225m-8-22 y225m-8-18.5 y225m-8-15
Двигатель вентилятора (кВт) y160E-2-22 y180m-4-22 y160L-4-15 y160L-4-15 y160L-4-11
Двигатель анализатора (кВт) y112m-4-3 yc20-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3 yc120-4A-3

手机端

Модель Размер кормления(mm) Вывод различных материальных смен
Микропорошок93 ≤25 1-21
Микропорошок90 ≤25 1-20
Микропорошок86 ≤20 0.5-12
Микропорошок75 ≤20 0.3-8
Микропорошок65 ≤15 0.2-8