中文

复合式圆锥破碎机

PC端

型号 动锥直径(mm) 腔型 给料口尺寸(mm) 出料口尺寸(mm) 主轴转速(r/min) 电动机功率(kw) 产量(t/h) 外型尺寸(mm)
给料尺寸(mm) 开边口尺寸(mm)
CS75 910 细型
粗型
83
159
102
175
9-22
13-38
580 75 45-91
59-163
2821 × 1880 × 2164
CS110 1200 细型 127 131 9-31 485 110 63-188 2821 × 1974 × 2651
中型 156 156 13-38 100-200
粗型 178 191 19-51 141-308
CS160 1295 细型 109 137 13-31 485 160 109-181 2800 × 2342 × 2668
中型 188 210 16-38 132-253
粗型 216 241 19-51 172-349
CS220 1395 细型 155 173 25-65 485 220 180-285 3360 × 2650 × 3050
中型 188 198 22-50 215-330
粗型 230 245 19-45 230-570
CS250 1650 细型 188 209 16-38 485 250 181-327 3911 × 2870 × 3771
中型 213 241 22-51 528-417
粗型 241 268 25-64 299-635
CS315 2134 细型 253 278 19-38 435 315 281-726 4631 × 3251 × 4732
中型 303 334 25-51 608-998
粗型 334 369 31-64 789-1270

手机端

型号 出料口尺寸(mm) 产量(t/h)
CS75 9-38 45-163
CS110 9-51 63-308
CS160 13-51 109-349
CS220 19-65 180-570
CS250 16-64 181-635
CS315 19-64 281-1270

英文

Compound Crusher

PC端

Model Movable Cone Diameter(mm) Cavity Type Feeding Size(mm) Discharging Opening Size(mm) Main Shaft Speed(r/min) Motor Power(kw) Capacity(t/h) Overall Dimension(mm)
Feeding Size(mm) Opening Size(mm)
CS75 910 Fine
Coarse
83
159
102
175
9-22
13-38
580 75 45-91
59-163
2821 × 1880 × 2164
CS110 1200 Fine 127 131 9-31 485 110 63-188 2821 × 1974 × 2651
Medium 156 156 13-38 100-200
Coarse 178 191 19-51 141-308
CS160 1295 Fine 109 137 13-31 485 160 109-181 2800 × 2342 × 2668
Medium 188 210 16-38 132-253
Coarse 216 241 19-51 172-349
CS220 1395 Fine 155 173 25-65 485 220 180-285 3360 × 2650 × 3050
Medium 188 198 22-50 215-330
Coarse 230 245 19-45 230-570
CS250 1650 Fine 188 209 16-38 485 250 181-327 3911 × 2870 × 3771
Medium 213 241 22-51 528-417
Coarse 241 268 25-64 299-635
CS315 2134 Fine 253 278 19-38 435 315 281-726 4631 × 3251 × 4732
Medium 303 334 25-51 608-998
Coarse 334 369 31-64 789-1270

手机端

Model Discharging Opening Size(mm) Capacity(t/h)
CS75 9-38 45-163
CS110 9-51 63-308
CS160 13-51 109-349
CS220 19-65 180-570
CS250 16-64 181-635
CS315 19-64 281-1270

西语

trituradora compuesta

PC端

Modolo Diámetro del cono móvil(mm) Tipo de cavidad Tamaño de alimentación(mm) Tamaño de apertura de descarga(mm) Velocidad del eje principal (r/min) Fuerza de motor(kw) Capacidad(t/h) Dimensión global(mm)
Tamaño de alimentación(mm) Tamaño de apertura(mm)
CS75 910 Multa
Grueso
83
159
102
175
9-22
13-38
580 75 45-91
59-163
2821 × 1880 × 2164
CS110 1200 Multa 127 131 9-31 485 110 63-188 2821 × 1974 × 2651
Medio 156 156 13-38 100-200
Grueso 178 191 19-51 141-308
CS160 1295 Multa 109 137 13-31 485 160 109-181 2800 × 2342 × 2668
Medio 188 210 16-38 132-253
Grueso 216 241 19-51 172-349
CS220 1395 Multa 155 173 25-65 485 220 180-285 3360 × 2650 × 3050
Medio 188 198 22-50 215-330
Grueso 230 245 19-45 230-570
CS250 1650 Multa 188 209 16-38 485 250 181-327 3911 × 2870 × 3771
Medio 213 241 22-51 528-417
Grueso 241 268 25-64 299-635
CS315 2134 Multa 253 278 19-38 435 315 281-726 4631 × 3251 × 4732
Medio 303 334 25-51 608-998
Grueso 334 369 31-64 789-1270

手机端

Modolo Tamaño de apertura de descarga(mm) Capacidad(t/h)
CS75 9-38 45-163
CS110 9-51 63-308
CS160 13-51 109-349
CS220 19-65 180-570
CS250 16-64 181-635
CS315 19-64 281-1270

俄语

Составная дробилка

PC端

Модель Диаметр подвижного конуса(mm) Тип полости Размер кормления(mm) Размер разгрузочного отверстия(mm) Скорость главного вала (об/мин) Мощность двигателя(kw) Вместимость(t/h) Габаритный размер(mm)
Размер кормления(mm) Размер открытия(mm)
CS75 910 Отлично
Грубый
83
159
102
175
9-22
13-38
580 75 45-91
59-163
2821 × 1880 × 2164
CS110 1200 Отлично 127 131 9-31 485 110 63-188 2821 × 1974 × 2651
Середина 156 156 13-38 100-200
Грубый 178 191 19-51 141-308
CS160 1295 Отлично 109 137 13-31 485 160 109-181 2800 × 2342 × 2668
Середина 188 210 16-38 132-253
Грубый 216 241 19-51 172-349
CS220 1395 Отлично 155 173 25-65 485 220 180-285 3360 × 2650 × 3050
Середина 188 198 22-50 215-330
Грубый 230 245 19-45 230-570
CS250 1650 Отлично 188 209 16-38 485 250 181-327 3911 × 2870 × 3771
Середина 213 241 22-51 528-417
Грубый 241 268 25-64 299-635
CS315 2134 Отлично 253 278 19-38 435 315 281-726 4631 × 3251 × 4732
Середина 303 334 25-51 608-998
Грубый 334 369 31-64 789-1270

手机端

Модель Размер разгрузочного отверстия(mm) Вместимость(t/h)
CS75 9-38 45-163
CS110 9-51 63-308
CS160 13-51 109-349
CS220 19-65 180-570
CS250 16-64 181-635
CS315 19-64 281-1270